按照学校整体复试工作安排,我院文艺学专业于2020年5月23日进行了硕士研究生复试工作。现将所有复试考生的复试成绩予以公布。
专业 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 |
文艺学 | 王钇心 | 100750044000013 | 93 |
文艺学 | 王悦童 | 105420140608349 | 88.8 |
文艺学 | 齐琦 | 105420232524503 | 83.4 |
文艺学 | 王心怡 | 111170210010832 | 85.2 |
文艺学 | 梁晓静 | 100520111107763 | 90 |
文艺学 | 冉元艺 | 103190350317807 | 89 |
文艺学 | 赵义 | 105420341208360 | 84.4 |
文艺学 | 赵文雅 | 102800210012516 | 82.4 |
文艺学 | 双含玉 | 100750044000007 | 91.6 |
文艺学 | 薛江华 | 102800210017286 | 80 |
文艺学 | 马铱娜 | 111170210015785 | 69 |
文艺学 | 林敏 | 106130050100064 | 73.6 |
文艺学 | 郭玉兰 | 100940049049159 | 72.4 |
文艺学 | 高凡 | 102800210020749 | 缺考 |
文艺学 | 王江琪 | 100330060014001 | 缺考 |
河北大学文学院
2020年5月23日