按照学校整体复试工作安排,我院汉语言文字学专业于2020年5月22-23日进行了硕士研究生复试工作。现将所有复试考生的复试成绩予以公布。
专业 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 |
汉语言文字学 | 李梦楠 | 100750046000182 | 91.8 |
汉语言文字学 | 张志一 | 100750046000117 | 85.8 |
汉语言文字学 | 杨钰岚 | 100750046000229 | 89.6 |
汉语言文字学 | 郇伟 | 100750046000077 | 89.4 |
汉语言文字学 | 李建伟 | 100750046000151 | 87.8 |
汉语言文字学 | 闫碧君 | 100750046000104 | 84 |
汉语言文字学 | 吴俊 | 100750046000010 | 缺考 |
汉语言文字学 | 黄婷 | 100750046000223 | 85.8 |
汉语言文字学 | 吴琦 | 100750046000161 | 80.2 |
汉语言文字学 | 刘玲 | 100750046000169 | 86.8 |
汉语言文字学 | 宋雅慧 | 100750046000109 | 87.2 |
汉语言文字学 | 彭敏 | 100750046000228 | 82 |
汉语言文字学 | 刘悦 | 100750046000033 | 80.2 |
汉语言文字学 | 哨文婕 | 100750046000103 | 89.6 |
汉语言文字学 | 梁楠 | 100750046000153 | 90.8 |
汉语言文字学 | 吴瑞锋 | 100750046000226 | 84.6 |
汉语言文字学 | 孟芮安 | 100750046000073 | 88 |
汉语言文字学 | 孙会敏 | 100750046000184 | 87.8 |
汉语言文字学 | 周凯丽 | 100750046000166 | 88.2 |
汉语言文字学 | 宋红娜 | 100750046000170 | 79.4 |
汉语言文字学 | 王佳音 | 100750046000173 | 83.4 |
汉语言文字学 | 杨蕾 | 100750046000067 | 72.8 |
汉语言文字学 | 李雪彬 | 100750046000065 | 83 |
汉语言文字学 | 王璐 | 100750046000233 | 72.8 |
汉语言文字学 | 高倩颖 | 100750046000214 | 83.4 |
汉语言文字学 | 王楠 | 100750046000216 | 80.4 |
汉语言文字学 | 孙亚楠 | 100020113009025 | 缺考 |
汉语言文字学 | 孙禹 | 106350405125319 | 缺考 |
汉语言文字学 | 苏俊珠 | 106130050100190 | 77.8 |
汉语言文字学 | 刘芳 | 105420421409258 | 85.4 |
汉语言文字学 | 郑荣敏 | 105420370609059 | 80.4 |
汉语言文字学 | 魏妍楠 | 105110108409932 | 88.2 |
汉语言文字学 | 刘钿 | 103840214414253 | 83.6 |
汉语言文字学 | 吕聪聪 | 103190130400504 | 79.2 |
汉语言文字学 | 张玉倩 | 102690101030002 | 83.4 |
汉语言文字学 | 周潇 | 105420620609328 | 81.6 |
汉语言文字学 | 魏欢欢 | 105110108409947 | 86.4 |
汉语言文字学 | 余晓慧 | 106350405725222 | 77.2 |
汉语言文字学 | 张妞 | 105420414009240 | 86 |
汉语言文字学 | 范颖 | 106350405725203 | 76.4 |
汉语言文字学 | 储思佳 | 100010000200485 | 93 |
汉语言文字学 | 夏文佳 | 105420371509230 | 82.6 |
汉语言文字学 | 樊继敏 | 102000210403827 | 缺考 |
汉语言文字学 | 马瑶 | 102700000010300 | 84 |
汉语言文字学 | 程秀惠 | 106350405525297 | 90.2 |
汉语言文字学 | 刁俊潇 | 100010000200573 | 94.2 |
汉语言文字学 | 温建维 | 106350405325259 | 75 |
汉语言文字学 | 蒋学 | 102690101030066 | 86.6 |
汉语言文字学 | 范榕 | 105110108409935 | 85.4 |
汉语言文字学 | 邱瀚 | 100320050103130 | 80.2 |
汉语言文字学 | 杨帆 | 103190370319580 | 86.6 |
汉语言文字学 | 宋春晓 | 106130050100033 | 69.2 |
汉语言文字学 | 王京京(少数民族专项计划) | 100750046000066 | 71 |
汉语言文字学 | 徐晓佳(少数民族专项计划) | 100750046000193 | 75.2 |
河北大学文学院
2020年5月23日