考生编号 | 考生姓名 | 研究方向 | 复试成绩 | 备注 |
100750190060001 | 张莉 | 汉语言文字学 | 78.4 | 定向 |
100750190060009 | 刘日照 | 汉语言文字学 | 83.85 | 非定向 |
100750190060014 | 李冠楠 | 中国古代文学 | 93.65 | 定向 |
100750190060021 | 郑悦 | 中国现当代文学 | 95.1 | 定向 |
100750190060022 | 王莹 | 中国古代文学 | 74.9 | 定向 |
100750190060025 | 单苗苗 | 中国古代文学 | 77.5 | 非定向 |
100750190060026 | 赵彩霞 | 中国现当代文学 | 94.65 | 非定向 |
100750190060027 | 陈久兰 | 中国现当代文学 | 80.65 | 非定向 |
100750190060032 | 刘相美 | 中国现当代文学 | 94.05 | 定向 |
100750190060029 | 郝一帆 | 中国古代文学 | 77.8 | 非定向 |
100750190060030 | 杨一森 | 中国现当代文学 | 78.6 | 非定向 |
100750190060031 | 冯辉 | 中国现当代文学 | 89.6 | 定向 |
文学院
2020年7月26日